理工类
分数人数累计人数
688 12 58
687 8 66
686 9 75
685 8 83
684 13 96
683 10 106
682 13 119
681 11 130
680 13 143
679 24 167
678 23 190
677 29 219
676 24 243
675 25 268
674 16 284
673 24 308
672 27 335
671 31 366
670 30 396
669 20 416
668 34 450
667 37 487
666 28 515
665 40 555
664 49 604
663 53 657
662 48 705
661 51 756
660 52 808
659 51 859
658 62 921
657 62 983
656 72 1055
655 75 1130
654 64 1194
653 67 1261
652 84 1345
651 85 1430
650 88 1518
649 93 1611
648 100 1711
647 89 1800
646 92 1892
645 102 1994
644 88 2082
643 107 2189
642 116 2305
641 112 2417
640 102 2519
639 133 2652
638 121 2773
637 107 2880
636 117 2997
635 126 3123
634 145 3268
633 136 3404
632 154 3558
631 142 3700
630 152 3852
629 148 4000
628 145 4145
627 161 4306
626 171 4477
625 189 4666
624 182 4848
623 183 5031
622 208 5239
621 188 5427
620 175 5602
619 175 5777
618 170 5947
617 201 6148
616 213 6361
615 225 6586
614 228 6814
613 219 7033
612 241 7274
611 254 7528
610 243 7771
609 247 8018
608 219 8237
分数人数累计人数
607 215 8452
606 230 8682
605 243 8925
604 276 9201
603 253 9454
602 252 9706
601 291 9997
600 283 10280
599 278 10558
598 286 10844
597 283 11127
596 268 11395
595 291 11686
594 312 11998
593 308 12306
592 320 12626
591 306 12932
590 340 13272
589 333 13605
588 307 13912
587 357 14269
586 332 14601
585 338 14939
584 340 15279
583 347 15626
582 326 15952
581 355 16307
580 344 16651
579 362 17013
578 357 17370
577 369 17739
576 368 18107
575 396 18503
574 348 18851
573 396 19247
572 387 19634
571 389 20023
570 399 20422
569 379 20801
568 384 21185
567 415 21600
566 373 21973
565 405 22378
564 395 22773
563 422 23195
562 424 23619
561 451 24070
560 425 24495
559 421 24916
558 465 25381
557 429 25810
556 454 26264
555 436 26700
554 439 27139
553 467 27606
552 443 28049
551 483 28532
550 454 28986
549 508 29494
548 479 29973
547 488 30461
546 512 30973
545 537 31510
544 484 31994
543 536 32530
542 502 33032
541 496 33528
540 511 34039
539 501 34540
538 533 35073
537 511 35584
536 510 36094
535 544 36638
534 564 37202
533 518 37720
532 503 38223
531 498 38721
530 519 39240
529 576 39816
528 515 40331
527 515 40846
526 560 41406
525 537 41943
524 580 42523
523 535 43058
分数人数累计人数
522 537 43595
521 546 44141
520 562 44703
519 501 45204
518 588 45792
517 553 46345
516 571 46916
515 556 47472
514 577 48049
513 521 48570
512 578 49148
511 576 49724
510 578 50302
509 592 50894
508 571 51465
507 560 52025
506 584 52609
505 592 53201
504 557 53758
503 616 54374
502 539 54913
501 572 55485
500 581 56066
499 535 56601
498 587 57188
497 595 57783
496 585 58368
495 570 58938
494 561 59499
493 582 60081
492 601 60682
491 590 61272
490 564 61836
489 567 62403
488 573 62976
487 607 63583
486 605 64188
485 573 64761
484 571 65332
483 602 65934
482 592 66526
481 582 67108
480 600 67708
479 556 68264
478 595 68859
477 600 69459
476 593 70052
475 595 70647
474 586 71233
473 574 71807
472 555 72362
471 526 72888
470 623 73511
469 602 74113
468 599 74712
467 591 75303
466 542 75845
465 564 76409
464 599 77008
463 595 77603
462 581 78184
461 590 78774
460 615 79389
459 622 80011
458 579 80590
457 570 81160
456 613 81773
455 603 82376
454 577 82953
453 598 83551
452 597 84148
451 612 84760
450 519 85279
449 607 85886
448 590 86476
447 571 87047
446 551 87598
445 577 88175
444 574 88749
443 552 89301
442 572 89873
441 579 90452
440 549 91001
439 639 91640
438 615 92255
437 624 92879
436 566 93445
(以下略)