1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成9951.0亿元,同比增长7.2%;邮政行业寄递业务量累计完成1013.1亿件,同比增长5.2%。
9月份,全行业业务收入完成1159.2亿元,同比增长4.1%;邮政行业寄递业务量完成120.5亿件,同比增长2.8%。
1-9月,邮政寄递服务业务量累计完成213.0亿件,同比增长9.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成292.0亿元,同比增长3.2%。
9月份,邮政寄递服务业务量完成23.4亿件,同比增长3.0%;邮政寄递服务业务收入完成31.3亿元,同比下降1.2%。
1-9月,邮政函件业务累计完成6.5亿件,同比下降23.6%;包裹业务累计完成1246.4万件,同比下降7.4%;报纸业务累计完成123.6亿份,同比增长0.4%;杂志业务累计完成5.2亿份,同比增长0.9%;汇兑业务累计完成339.6万笔,同比下降31.9%。
1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成800.1亿件,同比增长4.2%;业务收入累计完成7688.9亿元,同比增长3.5%。其中,同城业务量累计完成94.9亿件,同比下降6.0%;异地业务量累计完成691.4亿件,同比增长6.2%;国际/港澳台业务量累计完成13.8亿件,同比下降12.6%。
9月份,全国快递服务企业业务量完成97.1亿件,同比增长2.8%;业务收入完成924.6亿元,同比增长0.3%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.9%、86.4%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.3%和10.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.3个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台快递业务量的比重下降0.3个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.6%和7.5%,业务收入比重分别为77.4%、13.4%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8,较1-8月基本持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9951.0 | 1159.2 | 7.2 | 4.1 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 292.0 | 31.3 | 3.2 | -1.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 7688.9 | 924.6 | 3.5 | 0.3 |
二、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 10130871.8 | 1204580.4 | 5.2 | 2.8 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2130344.1 | 233557.2 | 9.1 | 3.0 |
其中:函件 | 万件 | 64590.4 | 7971.0 | -23.6 | -10.2 |
包裹 | 万件 | 1246.4 | 141.9 | -7.4 | -7.2 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1236150.9 | 135976.4 | 0.4 | 1.3 |
订销杂志累计数 | 万份 | 52295.7 | 5565.6 | 0.9 | 0.2 |
汇兑 | 万笔 | 339.6 | 38.2 | -31.9 | -29.6 |
2、快递业务 | 万件 | 8000527.8 | 971023.2 | 4.2 | 2.8 |
其中:同城 | 万件 | 949236.4 | 108184.4 | -6.0 | -12.6 |
异地 | 万件 | 6913586.0 | 844879.8 | 6.2 | 5.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 137705.3 | 17959.1 | -12.6 | 9.3 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计 (万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长(%) |
全国 | 8000527.8 | 4.2 | 76889101.7 | 3.5 |
北京 | 144089.8 | -12.0 | 2174861.5 | -6.8 |
天津 | 86854.7 | -1.1 | 994769.3 | -1.0 |
河北 | 390061.8 | 11.3 | 2846196.3 | -0.5 |
山西 | 51643.1 | -6.1 | 593849.2 | -8.3 |
内蒙古 | 19753.9 | 7.7 | 392229.9 | 5.5 |
辽宁 | 124224.1 | 5.4 | 1234010.2 | 0.8 |
吉林 | 40226.4 | -5.1 | 502015.2 | -6.9 |
黑龙江 | 51827.5 | 26.4 | 647103.6 | 11.2 |
上海 | 199531.9 | -27.6 | 13455927.7 | 11.0 |
江苏 | 605904.7 | 0.7 | 5780730.4 | 0.7 |
浙江 | 1616414.6 | 0.9 | 8577682.9 | -3.2 |
安徽 | 253090.1 | 16.0 | 1711362.9 | 11.3 |
福建 | 302804.5 | -1.7 | 2543678.8 | -1.8 |
江西 | 125752.0 | 12.8 | 1148418.5 | 13.0 |
山东 | 427552.5 | 7.5 | 3323302.5 | 2.5 |
河南 | 332082.3 | 9.9 | 2452259.3 | 7.5 |
湖北 | 229458.3 | 20.2 | 1957391.0 | 12.9 |
湖南 | 165850.7 | 21.2 | 1290318.4 | 11.8 |
广东 | 2239208.2 | 6.8 | 18378148.2 | 2.3 |
广西 | 76200.9 | 3.0 | 856607.6 | 5.1 |
海南 | 11921.2 | 11.4 | 217845.0 | 1.3 |
重庆 | 79785.6 | 15.1 | 827628.2 | 8.6 |
四川 | 206754.8 | 2.6 | 2015964.0 | 4.0 |
贵州 | 33638.6 | 24.1 | 514107.1 | 10.1 |
云南 | 64172.9 | 6.0 | 723250.8 | 9.2 |
西藏 | 984.5 | -5.3 | 36859.3 | 3.1 |
陕西 | 81413.1 | 0.8 | 913798.0 | 3.8 |
甘肃 | 15101.5 | 14.9 | 296439.7 | 9.3 |
青海 | 2573.1 | -0.6 | 68337.6 | -4.5 |
宁夏 | 7808.1 | 9.3 | 119207.8 | 6.1 |
新疆 | 13842.4 | 23.6 | 294801.2 | 9.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 831495.3 | 26 | 重庆市 | 79785.6 |
2 | 广州市 | 769650.4 | 27 | 南通市 | 70403.2 |
3 | 深圳市 | 423470.0 | 28 | 南京市 | 65961.3 |
4 | 揭阳市 | 280534.7 | 29 | 无锡市 | 65894.3 |
5 | 杭州市 | 243306.9 | 30 | 绍兴市 | 64913.1 |
6 | 东莞市 | 208901.2 | 31 | 中山市 | 62496.4 |
7 | 上海市 | 199531.9 | 32 | 青岛市 | 58162.2 |
8 | 汕头市 | 186356.8 | 33 | 廊坊市 | 56508.8 |
9 | 苏州市 | 167302.0 | 34 | 西安市 | 56048.6 |
10 | 泉州市 | 148199.5 | 35 | 沈阳市 | 55018.5 |
11 | 北京市 | 144089.8 | 36 | 济南市 | 54157.4 |
12 | 武汉市 | 133633.1 | 37 | 潮州市 | 53305.2 |
13 | 成都市 | 127394.5 | 38 | 南昌市 | 46251.2 |
14 | 温州市 | 118205.8 | 39 | 商丘市 | 43841.5 |
15 | 郑州市 | 116963.4 | 40 | 宿迁市 | 43219.7 |
16 | 佛山市 | 115491.4 | 41 | 福州市 | 41465.4 |
17 | 临沂市 | 109583.9 | 42 | 湖州市 | 41434.3 |
18 | 石家庄市 | 108296.2 | 43 | 厦门市 | 41016.7 |
19 | 宁波市 | 106301.2 | 44 | 惠州市 | 40949.2 |
20 | 台州市 | 104775.1 | 45 | 昆明市 | 40784.9 |
21 | 合肥市 | 99041.9 | 46 | 邢台市 | 40343.1 |
22 | 长沙市 | 98144.4 | 47 | 徐州市 | 36932.5 |
23 | 保定市 | 94741.6 | 48 | 南宁市 | 36702.1 |
24 | 天津市 | 86854.7 | 49 | 潍坊市 | 36411.9 |
25 | 嘉兴市 | 81693.2 | 50 | 哈尔滨市 | 35401.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 13455927.7 | 26 | 青岛市 | 639966.3 |
2 | 广州市 | 6276644.8 | 27 | 西安市 | 618461.3 |
3 | 深圳市 | 4358614.2 | 28 | 济南市 | 591042.2 |
4 | 金华(义乌)市 | 2441669.2 | 29 | 厦门市 | 574627.3 |
5 | 杭州市 | 2346751.2 | 30 | 台州市 | 546699.0 |
6 | 北京市 | 2174861.5 | 31 | 南通市 | 545042.1 |
7 | 东莞市 | 2092567.3 | 32 | 沈阳市 | 539643.8 |
8 | 苏州市 | 1727933.6 | 33 | 保定市 | 524955.9 |
9 | 揭阳市 | 1302287.4 | 34 | 中山市 | 522727.0 |
10 | 佛山市 | 1258884.0 | 35 | 南昌市 | 515591.0 |
11 | 成都市 | 1178648.8 | 36 | 廊坊市 | 511840.9 |
12 | 武汉市 | 1174463.9 | 37 | 福州市 | 510583.5 |
13 | 郑州市 | 1024083.8 | 38 | 临沂市 | 495249.1 |
14 | 天津市 | 994769.3 | 39 | 常州市 | 431228.8 |
15 | 宁波市 | 969602.3 | 40 | 南宁市 | 420367.1 |
16 | 汕头市 | 921888.7 | 41 | 哈尔滨市 | 410342.0 |
17 | 泉州市 | 886489.6 | 42 | 昆明市 | 393908.8 |
18 | 重庆市 | 827628.2 | 43 | 惠州市 | 387364.4 |
19 | 无锡市 | 762733.7 | 44 | 绍兴市 | 361604.5 |
20 | 温州市 | 732393.5 | 45 | 长春市 | 316128.7 |
21 | 嘉兴市 | 717717.4 | 46 | 徐州市 | 290200.7 |
22 | 长沙市 | 711428.9 | 47 | 湖州市 | 282788.6 |
23 | 合肥市 | 695997.5 | 48 | 大连市 | 274796.8 |
24 | 南京市 | 665091.7 | 49 | 潍坊市 | 257851.0 |
25 | 石家庄市 | 652086.7 | 50 | 沧州市 | 251377.2 |