今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到53万亿元人民币,较去年增长5%;净利润达到了4.3万亿元,较去年增长约2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润涨幅均大幅下降。
今年上榜公司的年营收门槛接近174亿元。受到新冠疫情影响,今年的上榜公司年收入门槛相比去年近178亿元的门槛降低了2.3%。
去年中国GDP突破100万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达53万亿元,超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第11位,阿里巴巴名列第14位。
今年一共有31家新上榜和重新上榜公司,其中贝壳首次上榜,并以704.8亿元的总收入排名第164位。农夫山泉也首次上榜,并以约228.8亿元的营收位列第421位。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是阿里巴巴集团控股有限公司、中国移动有限公司和腾讯控股有限公司。这十家公司在去年的总利润约为1.74万亿元,超过全部上榜公司利润总和的40%。
此次,《财富》中国500强中共计有26家上市公司未能盈利,亏损总额约1675亿元,为上一年的两倍。居亏损榜首位的是海南航空,亏损额超过640亿元。同样因为受疫情影响,另外三家航空公司,中国国际航空、东方航空、南方航空位列亏损榜第2至4位。这4家航空公司共计亏损超过1010亿元。
在所有上榜公司中,位居净资产收益率(ROE)榜榜首的是牧原股份,得益于2020年猪肉价格的走高,该公司ROE接近54.5%。ROE榜第二位是刚刚重组改名的冠捷电子,ROE超过49%。ROE最高的10家公司中房地产企业占了5家,其中仁恒置地集团有限公司ROE为35%,位居ROE榜第三。
疫情导致增长分化,受疫情影响较小的线上活动相关服务实现良好增长。在过去一年中,按照《财富》(中文版)的行业划分标准,500强榜单公司中,互联网服务行业上榜公司的收入同比增长19%,而交通运输、物流、仓储业、港口、纺织服装等行业整体收入则受到疫情较为明显的冲击。作为数字经济新型基础建设的电子和电子元器件、计算机、通讯和通讯设备等行业整体则录得较为稳健的增长,新基建目前占比仍较小,未来空间广阔。
数字经济成为中国经济增长的重要引擎。排名不断攀升的京东、阿里巴巴、腾讯,以及新上榜的公司贝壳,都是数字经济的典型代表。并且,数字经济已经被提升到国家战略高度,在传统行业担当经济稳定增长的基石同时,数字经济将为中国高质量的经济发展提供动力。
1
中国石油化工股份有限公司
营业收入(百万元):2,105,984.00
12
上海汽车集团股份有限公司
营业收入(百万元):742,132.45
14
阿里巴巴集团控股有限公司
营业收入(百万元):644,208.00
22
国药控股股份有限公司
营业收入(百万元):456,414.61
29
中国电力建设股份有限公司
营业收入(百万元):401,955.48
45
小米集团
营业收入(百万元):245,865.63
90
美团
营业收入(百万元):114,794.51
210
隆基绿能科技股份有限公司
营业收入(百万元):54,583.18
296
安踏体育用品有限公司
营业收入(百万元):35,512.00
421
农夫山泉股份有限公司
营业收入(百万元):22,877.30
以下为2021年《财富》中国500强完整榜单:
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,105,984 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,933,836 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,615,023.3 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,218,315 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 974,748.8 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 910,324.8 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 882,665 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 824,961 |
9 | 中国移动有限公司 | 768,070 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 755,858 |
11 | 京东集团股份有限公司 | 745,801.9 |
12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 742,132.5 |
13 | 中国农业银行股份有限公司 | 657,961 |
14 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 644,208 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 627,586.2 |
16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 583,696 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 565,531 |
18 | 中国恒大集团 | 507,248 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 491,737.6 |
20 | 腾讯控股有限公司 | 482,064 |
21 | 碧桂园控股有限公司 | 462,856 |
22 | 国药控股股份有限公司 | 456,414.6 |
23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 456,062 |
24 | 厦门建发股份有限公司 | 432,949.5 |
25 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 422,182 |
26 | 万科企业股份有限公司 | 419,111.7 |
27 | 联想控股股份有限公司 | 417,566.9 |
28 | 物产中大集团股份有限公司 | 403,966.4 |
29 | 中国电力建设股份有限公司 | 401,955.5 |
30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 400,114.6 |
31 | 中国电信股份有限公司 | 393,561 |
32 | 厦门象屿股份有限公司 | 360,214.8 |
33 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 351,089 |
34 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.9 |
35 | 江西铜业股份有限公司 | 318,563.2 |
36 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303,838.1 |
37 | 招商银行股份有限公司 | 290,482 |
38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 286,202 |
39 | 美的集团股份有限公司 | 285,709.7 |
40 | 宝山钢铁股份有限公司 | 284,436.5 |
41 | 中国能源建设股份有限公司 | 270,327.7 |
42 | 中国建材股份有限公司 | 254,762 |
43 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 252,295.7 |
44 | 交通银行股份有限公司 | 246,200 |
45 | 小米集团 | 245,865.6 |
46 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 243,207.9 |
47 | 中国太平保险控股有限公司 | 240,211.7 |
48 | 中国神华能源股份有限公司 | 233,263 |
49 | 上海建工集团股份有限公司 | 231,327.2 |
50 | 融创中国控股有限公司 | 230,587.3 |
51 | 中国中车股份有限公司 | 227,656 |
52 | 兖州煤业股份有限公司 | 214,991.8 |
53 | 海尔智家股份有限公司 | 209,725.8 |
54 | 新华人寿保险股份有限公司 | 206,538 |
55 | 兴业银行股份有限公司 | 203,137 |
56 | 潍柴动力股份有限公司 | 197,491.1 |
57 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 196,384 |
58 | 上海医药集团股份有限公司 | 191,909.2 |
59 | 中国铝业股份有限公司 | 185,994.3 |
60 | 中国民生银行股份有限公司 | 184,951 |
61 | 龙湖集团控股有限公司 | 184,547.3 |
62 | 华润置地有限公司 | 179,587.3 |
63 | 华润医药集团有限公司 | 178,236.2 |
64 | 北京汽车股份有限公司 | 176,973 |
65 | 万洲国际有限公司 | 176,502.7 |
66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.7 |
67 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 171,501.3 |
68 | 中远海运控股股份有限公司 | 171,258.8 |
69 | 珠海格力电器股份有限公司 | 170,497.4 |
70 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,439.2 |
71 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 168,195.1 |
72 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,442.1 |
73 | 比亚迪股份有限公司 | 156,597.7 |
74 | 中国海洋石油有限公司 | 155,372 |
75 | 顺丰控股股份有限公司 | 153,986.9 |
76 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.4 |
77 | 中升集团控股有限公司 | 148,348.1 |
78 | 新城发展控股有限公司 | 146,118.7 |
79 | 中国光大银行股份有限公司 | 142,479 |
80 | 中国中煤能源股份有限公司 | 140,961.3 |
81 | 上海电气集团股份有限公司 | 137,285.1 |
82 | 复星国际有限公司 | 136,629.5 |
83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 135,552.6 |
84 | 世茂集团控股有限公司 | 135,352.8 |
85 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 129,620.8 |
86 | 陕西建工集团股份有限公司 | 127,723.1 |
87 | 中国通信服务股份有限公司 | 122,648.9 |
88 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 116,528 |
89 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,421.2 |
90 | 美团 | 114,794.5 |
91 | 一汽解放集团股份有限公司 | 113,681.1 |
92 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 112,981 |
93 | 九州通医药集团股份有限公司 | 110,859.5 |
94 | 中国化学工程股份有限公司 | 109,994.8 |
95 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.2 |
96 | 昆仑能源有限公司 | 109,251 |
97 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 108,976.5 |
98 | 北京金隅集团股份有限公司 | 108,004.9 |
99 | 东风汽车集团股份有限公司 | 107,964 |
100 | 河钢股份有限公司 | 107,657.1 |
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
101 | 荣盛石化股份有限公司 | 107,265 |
102 | 百度集团股份有限公司 | 107,074 |
103 | 长城汽车股份有限公司 | 103,307.6 |
104 | 唯品会控股有限公司 | 101,858.5 |
105 | 中兴通讯股份有限公司 | 101,450.7 |
106 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 101,208.5 |
107 | 鞍钢股份有限公司 | 100,903 |
108 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 100,134 |
109 | 三一重工股份有限公司 | 100,054.3 |
110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 99,438.1 |
111 | 苏美达股份有限公司 | 98,589.9 |
112 | 中国重汽(香港)有限公司 | 98,198 |
113 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97,993.2 |
114 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96,885.6 |
115 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,614.4 |
116 | 华夏银行股份有限公司 | 95,309 |
117 | 陕西煤业股份有限公司 | 94,860.3 |
118 | 四川长虹电器股份有限公司 | 94,448.2 |
119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 94,159.1 |
120 | 永辉超市股份有限公司 | 93,199.1 |
121 | 中国南方航空股份有限公司 | 92,561 |
122 | 立讯精密工业股份有限公司 | 92,501.3 |
123 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,113.9 |
124 | 神州数码集团股份有限公司 | 92,060.4 |
125 | 华电国际电力股份有限公司 | 90,744 |
126 | 云南铜业股份有限公司 | 88,238.5 |
127 | 新奥天然气股份有限公司 | 88,098.8 |
128 | 金科地产集团股份有限公司 | 87,704.4 |
129 | 山东钢铁股份有限公司 | 87,316.7 |
130 | 恒逸石化股份有限公司 | 86,429.6 |
131 | 中国宏桥集团有限公司 | 86,144.6 |
132 | 广州富力地产股份有限公司 | 85,891.8 |
133 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 84,565.5 |
134 | 中国外运股份有限公司 | 84,536.8 |
135 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 84,197 |
136 | 金地(集团)股份有限公司 | 83,982.2 |
137 | 阳光城集团股份有限公司 | 82,171.2 |
138 | 深圳华侨城股份有限公司 | 81,868.1 |
139 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,614.2 |
140 | 中国铁塔股份有限公司 | 81,099 |
141 | 雅居乐集团控股有限公司 | 80,245.3 |
142 | 北京首钢股份有限公司 | 79,951.2 |
143 | 多喜爱集团股份有限公司 | 79,549.7 |
144 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 78,600.9 |
145 | TCL科技集团股份有限公司 | 76,830.4 |
146 | 厦门信达股份有限公司 | 76,276.3 |
147 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 76,034.8 |
148 | 温氏食品集团股份有限公司 | 74,938.9 |
149 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 74,728.4 |
150 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 73,968.2 |
151 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 73,935.2 |
152 | 网易公司 | 73,667.1 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 73,433 |
154 | 中国核工业建设股份有限公司 | 72,814.5 |
155 | 卓尔智联集团有限公司 | 72,769.4 |
156 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.8 |
157 | 新余钢铁股份有限公司 | 72,411.9 |
158 | 大秦铁路股份有限公司 | 72,321.9 |
159 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 71,798.7 |
160 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 71,511.3 |
161 | 龙光集团有限公司 | 71,079.7 |
162 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 70,698.5 |
163 | 中国广核电力股份有限公司 | 70,584.7 |
164 | 贝壳 | 70,481 |
165 | 中国国际航空股份有限公司 | 69,503.8 |
166 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 68,555.5 |
167 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 68,533.9 |
168 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68,256.1 |
169 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 68,073.4 |
170 | 中国奥园集团股份有限公司 | 67,793.8 |
171 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,419.4 |
172 | 五矿发展股份有限公司 | 67,321.6 |
173 | 中梁控股集团有限公司 | 65,940.6 |
174 | 绿城中国控股有限公司 | 65,782.5 |
175 | 中联重科股份有限公司 | 65,108.9 |
176 | 北京银行股份有限公司 | 64,299 |
177 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 64,190 |
178 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 63,664 |
179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 63,503.5 |
180 | 广州汽车集团股份有限公司 | 63,157 |
181 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 63,038 |
182 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 62,217.1 |
183 | 华润电力控股有限公司 | 61,851.5 |
184 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 61,673.7 |
185 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,422.7 |
186 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 61,069.9 |
187 | 北京控股有限公司 | 60,834.7 |
188 | 广东海大集团股份有限公司 | 60,323.9 |
189 | 中国金茂控股集团有限公司 | 60,053.9 |
190 | 天音通信控股股份有限公司 | 59,783.8 |
191 | 紫光股份有限公司 | 59,704.9 |
192 | 拼多多 | 59,491.9 |
193 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 59,266.1 |
194 | 远大产业控股股份有限公司 | 59,041.5 |
195 | 中国东方航空股份有限公司 | 58,639 |
196 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 58,521.2 |
197 | 中国长江电力股份有限公司 | 57,783.4 |
198 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 57,765.4 |
199 | 歌尔股份有限公司 | 57,742.7 |
200 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 57,321.1 |
201 | 安徽建工集团股份有限公司 | 56,972.4 |
202 | 远洋集团控股有限公司 | 56,510.6 |
203 | 东方海外(国际)有限公司 | 56,500.3 |
204 | 牧原食品股份有限公司 | 56,277.1 |
205 | 新疆金风科技股份有限公司 | 56,265.1 |
206 | 佳兆业集团控股有限公司 | 55,770.2 |
207 | 重庆建工集团股份有限公司 | 55,300.2 |
208 | 中国船舶工业股份有限公司 | 55,243.5 |
209 | 柳州钢铁股份有限公司 | 54,694 |
210 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 54,583.2 |
211 | 中信证券股份有限公司 | 54,382.7 |
212 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 54,161.9 |
213 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54,006.3 |
214 | 天能动力国际有限公司 | 53,525 |
215 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 53,392.1 |
216 | 南京钢铁股份有限公司 | 53,122.9 |
217 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 52,596.8 |
218 | 美的置业控股有限公司 | 52,483.6 |
219 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 52,369.5 |
220 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 52,352.6 |
221 | 中国核能电力股份有限公司 | 52,276.5 |
222 | 云南云天化股份有限公司 | 52,110.8 |
223 | 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 52,046 |
224 | 江苏银行股份有限公司 | 52,026.2 |
225 | 老凤祥股份有限公司 | 51,721.5 |
226 | 闻泰科技股份有限公司 | 51,706.6 |
227 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,684.4 |
228 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51,006.3 |
229 | 上海银行股份有限公司 | 50,746.1 |
230 | 康佳集团股份有限公司 | 50,351.8 |
231 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,319.5 |
232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 50,117.2 |
233 | 华润燃气控股有限公司 | 49,680 |
234 | 江西正邦科技股份有限公司 | 49,166.3 |
235 | 中储发展股份有限公司 | 48,830.1 |
236 | 本钢板材股份有限公司 | 48,684.8 |
237 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 48,636.4 |
238 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 48,418.7 |
239 | 海信家电集团股份有限公司 | 48,392.9 |
240 | 欧菲光集团股份有限公司 | 48,349.7 |
241 | 融信中国控股有限公司 | 48,302.5 |
242 | 中金黄金股份有限公司 | 47,995.3 |
243 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 47,889.8 |
244 | 浙商银行股份有限公司 | 47,703 |
245 | 环旭电子股份有限公司 | 47,696.2 |
246 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 46,829.3 |
247 | 祥生控股(集团)有限公司 | 46,664 |
248 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.1 |
249 | 越秀地产股份有限公司 | 46,234.3 |
250 | 桐昆集团股份有限公司 | 45,832.7 |
251 | TCL电子控股有限公司 | 45,312.4 |
252 | 重药控股股份有限公司 | 45,219.6 |
253 | 云南锡业股份有限公司 | 44,795.3 |
254 | 中国铁路物资股份有限公司 | 44,466.9 |
255 | 北京首都开发股份有限公司 | 44,226.4 |
256 | 通威股份有限公司 | 44,200.3 |
257 | 特变电工股份有限公司 | 44,166 |
258 | 国机汽车股份有限公司 | 44,134.8 |
259 | 国美零售控股有限公司 | 44,119.1 |
260 | 江苏中天科技股份有限公司 | 44,065.7 |
261 | 建业地产股份有限公司 | 43,304.4 |
262 | 新兴铸管股份有限公司 | 42,960.9 |
263 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 42,957.4 |
264 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 42,909.1 |
265 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 42,906 |
266 | 天茂实业集团股份有限公司 | 41,200.4 |
267 | 宁波银行股份有限公司 | 41,111 |
268 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40,526.9 |
269 | 河北建设集团股份有限公司 | 40,149.9 |
270 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 40,124.5 |
271 | 创维集团有限公司 | 40,093 |
272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40,022.5 |
273 | 南京医药股份有限公司 | 39,817.4 |
274 | 国投电力控股股份有限公司 | 39,320.4 |
275 | 海信视像科技股份有限公司 | 39,314.7 |
276 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 39,311.8 |
277 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 39,236.2 |
278 | 中国东方集团控股有限公司 | 39,149.6 |
279 | 时代中国控股有限公司 | 38,576.7 |
280 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 38,502.4 |
281 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 38,445.3 |
282 | 海通证券股份有限公司 | 38,219.8 |
283 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 38,174.5 |
284 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 38,001.8 |
285 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 37,858.2 |
286 | 深圳传音控股股份有限公司 | 37,791.9 |
287 | 东方电气股份有限公司 | 37,282.9 |
288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 37,021.1 |
289 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 36,984.1 |
290 | 蓝思科技股份有限公司 | 36,939.1 |
291 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36,737.7 |
292 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 36,664.9 |
293 | 正荣地产集团有限公司 | 36,126.1 |
294 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 36,053.1 |
295 | 华润水泥控股有限公司 | 35,649.3 |
296 | 安踏体育用品有限公司 | 35,512 |
297 | 宝龙地产控股有限公司 | 35,495.3 |
298 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 35,479.6 |
299 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 35,422.1 |
300 | 上海百联集团股份有限公司 | 35,209.4 |
301 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35,200.3 |
302 | 大明国际控股有限公司 | 35,133.1 |
303 | 晶科能源控股有限公司 | 35,129.5 |
304 | 金发科技股份有限公司 | 35,061.2 |
305 | 圆通速递股份有限公司 | 34,907 |
306 | 中国船舶重工股份有限公司 | 34,906.2 |
307 | 金辉控股(集团)有限公司 | 34,875.2 |
308 | 南京银行股份有限公司 | 34,465.5 |
309 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 34,437.3 |
310 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 34,138.5 |
311 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 33,790.6 |
312 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 33,787.6 |
313 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 33,756.6 |
314 | 华东医药股份有限公司 | 33,683.1 |
315 | 韵达控股股份有限公司 | 33,500.4 |
316 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 33,484.3 |
317 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 33,253.1 |
318 | 中海油能源发展股份有限公司 | 33,208.3 |
319 | 江铃汽车股份有限公司 | 33,095.7 |
320 | 云南白药集团股份有限公司 | 32,742.8 |
321 | 中骏集团控股有限公司 | 32,572.6 |
322 | 渤海银行股份有限公司 | 32,492.2 |
323 | 杭州钢铁股份有限公司 | 32,425.2 |
324 | 中国国际金融股份有限公司 | 32,401.8 |
325 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 32,384.1 |
326 | 徽商银行股份有限公司 | 32,290.4 |
327 | 安阳钢铁股份有限公司 | 31,895.9 |
328 | 广州发展集团股份有限公司 | 31,710.5 |
329 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 31,555.5 |
330 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,448 |
331 | 华泰证券股份有限公司 | 31,444.6 |
332 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 31,243.2 |
333 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 31,181.5 |
334 | 好未来教育集团 | 31,009.9 |
335 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 30,736.5 |
336 | 合生创展集团有限公司 | 30,571.5 |
337 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30,437.4 |
338 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 30,252.8 |
339 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 30,137.8 |
340 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 30,127.4 |
341 | 百世集团 | 29,995 |
342 | 合景泰富集团控股有限公司 | 29,742.1 |
343 | 爱奇艺有限公司 | 29,707.2 |
344 | 欣旺达电子股份有限公司 | 29,692.3 |
345 | 云南铝业股份有限公司 | 29,573.1 |
346 | 天合光能股份有限公司 | 29,418 |
347 | 申万宏源集团股份有限公司 | 29,409.2 |
348 | 海南航空控股股份有限公司 | 29,401 |
349 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 29,387.6 |
350 | 华新水泥股份有限公司 | 29,356.5 |
351 | 天马微电子股份有限公司 | 29,232.8 |
352 | 广发证券股份有限公司 | 29,153.5 |
353 | 东华能源股份有限公司 | 29,081.8 |
354 | 远东宏信有限公司 | 29,041.8 |
355 | 中海油田服务股份有限公司 | 28,959.2 |
356 | 贵研铂业股份有限公司 | 28,926.5 |
357 | 浙农集团股份有限公司 | 28,747.3 |
358 | 龙源电力集团股份有限公司 | 28,667.2 |
359 | 中国航发动力股份有限公司 | 28,632.6 |
360 | 海底捞国际控股有限公司 | 28,614.3 |
361 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 28,596.8 |
362 | 西部矿业股份有限公司 | 28,550.2 |
363 | 安道麦股份有限公司 | 28,444.8 |
364 | 中国电力国际发展有限公司 | 28,711.8 |
365 | 上海华谊集团股份有限公司 | 28,418.6 |
366 | 广东电力发展股份有限公司 | 28,329.1 |
367 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 28,186.2 |
368 | 广东领益智造股份有限公司 | 28,142.6 |
369 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 28,093.4 |
370 | 中国联塑集团控股有限公司 | 28,073.1 |
371 | 保利置业集团有限公司 | 27,818 |
372 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,759.7 |
373 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 27,734.6 |
374 | 德邦物流股份有限公司 | 27,503.5 |
375 | 天山铝业集团股份有限公司 | 27,459.5 |
376 | 渤海租赁股份有限公司 | 27,417.7 |
377 | 中航沈飞股份有限公司 | 27,315.9 |
378 | 超威动力控股有限公司 | 27,304.6 |
379 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 27,203.9 |
380 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 27,385.6 |
381 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 27,014.2 |
382 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 26,948.8 |
383 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,519.4 |
384 | 浙江大华技术股份有限公司 | 26,466 |
385 | 江苏长电科技股份有限公司 | 26,464 |
386 | 联华超市股份有限公司 | 26,331.2 |
387 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 26,119.5 |
388 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,972.4 |
389 | 同方股份有限公司 | 25,907.1 |
390 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 25,846.5 |
391 | 宝业集团股份有限公司 | 25,275.5 |
392 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 25,238.4 |
393 | 光明乳业股份有限公司 | 25,222.7 |
394 | 中通快递(开曼)有限公司 | 25,214.3 |
395 | 浙江英特集团股份有限公司 | 25,008.2 |
396 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,969.2 |
397 | 石药集团有限公司 | 24,942.2 |
398 | 杭州银行股份有限公司 | 24,805.7 |
399 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 24,685.9 |
400 | 重庆钢铁股份有限公司 | 24,489.9 |
401 | 招商证券股份有限公司 | 24,277.7 |
402 | 延长石油国际有限公司 | 24,239.5 |
403 | 上海电力股份有限公司 | 24,202.8 |
404 | 上海实业控股有限公司 | 24,133.5 |
405 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,999.7 |
406 | 阿特斯太阳能有限公司 | 23,979.5 |
407 | 仁恒置地集团有限公司 | 23,918.1 |
408 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,866.7 |
409 | 禾丰食品股份有限公司 | 23,817.6 |
410 | 中国生物制药有限公司 | 23,647.2 |
411 | 中天金融集团股份有限公司 | 23,437 |
412 | 中建西部建设股份有限公司 | 23,423.1 |
413 | 中信建投证券股份有限公司 | 23,350.9 |
414 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 23,256.1 |
415 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,141.2 |
416 | 东方证券股份有限公司 | 23,134 |
417 | 申洲国际集团控股有限公司 | 23,030.7 |
418 | 中铝国际工程股份有限公司 | 23,026 |
419 | 理文造纸有限公司 | 23,004.4 |
420 | 广西柳工机械股份有限公司 | 23,002.6 |
421 | 农夫山泉股份有限公司 | 22,877.3 |
422 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 22,791.9 |
423 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 22,777 |
424 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 22,655.1 |
425 | 北控水务集团有限公司 | 22,553.2 |
426 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 22,457 |
427 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,397.5 |
428 | 恒安国际集团有限公司 | 22,374 |
429 | 山东南山铝业股份有限公司 | 22,299 |
430 | 永泰能源股份有限公司 | 22,144.2 |
431 | 航天信息股份有限公司 | 21,812.7 |
432 | 花样年控股集团有限公司 | 21,758.8 |
433 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 21,730.4 |
434 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 21,723.2 |
435 | 上海世茂股份有限公司 | 21,705.3 |
436 | 宇通客车股份有限公司 | 21,705.1 |
437 | 江苏国信股份有限公司 | 21,690.6 |
438 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 21,646.1 |
439 | 传化智联股份有限公司 | 21,640.5 |
440 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,588.7 |
441 | 中国天楹股份有限公司 | 21,867.5 |
442 | 申通快递股份有限公司 | 21,566.1 |
443 | 中化化肥控股有限公司 | 21,380.7 |
444 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 21,270.8 |
445 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,267.8 |
446 | 首创置业股份有限公司 | 21,247.9 |
447 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 21,245.9 |
448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 21,218.4 |
449 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 21,186.8 |
450 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 21,129.2 |
451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 21,101.1 |
452 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 21,089.4 |
453 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,077.4 |
454 | 烽火通信科技股份有限公司 | 21,074.4 |
455 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 21,025.9 |
